iPhoneシリーズは、キャリアや容量によっても価格差が大きくなっています。どこで購入すると一番安く手に入れることができるのできるのかまとめました。
iPhone14とiPhone13の各本体価格をApple公式、楽天モバイル、Amazon、au、ソフトバンク、の5つのサイトで比較し、どこが一番安いか徹底調査します。
是非、購入前の参考にしてみてください♪
iPhone13 と iPhone14の 値段を比較!
AppleストアでのiPhone13 と iPhone14の 値段を比較しました。
iPhone 13シリーズ | 値段 | iPhone 14シリーズ | 値段 |
iPhone 13 128GB |
107,800円 | iPhone 14 128GB |
119,800円 |
256GB | 122,800円 | 256GB | 134,800円 |
512GB | 152,800円 | 512GB | 164,800円 |
iPhone 13 Pro 128GB |
144,800円 | iPhone 14 Pro 128GB |
149,800円 |
256GB | 159,800円 | 256GB | 164,800円 |
512GB | 189,800円 | 512GB | 164,800円 |
1TB | 219,800円 | 1TB | 224,800円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 159,800円 | iPhone 14 Pro Max 128GB |
164,800円 |
256GB | 174,800円 | 256GB | 179,800円 |
512GB | 204,800円 | 512GB | 209,800円 |
1TB | 234,800円 | 1TB | 239,800円 |
ー | ー | iPhone 14 Plus 128GB |
134,800円 |
ー | ー | 256GB | 149,800円 |
ー | ー | 512GB | 179,800円 |
iPhone 13 mini 128GB |
92,800円 | ー | ー |
256GB | 107,800円 | ||
512GB | 137,800円 |
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro MaxはAppleストア公式では在庫切れになっています。
(2023年7月5日時点)
╲iPhone 13╱
╲iPhone 14╱
iPhone 14 シリーズの値段を比較
iPhone14 シリーズの値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
※回線を契約せず、本体のみ購入する場合の値段をまとめています。
iPhone 14 の値段を比較
iPhone14 の値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | 119,800円 | 120,910円 | ー | 138,930円 | 140,640円 | 140,400円 |
256 GB | 134,800円 | 135,900円 | 134,800円 | 161,480円 | 161,770円 | 161,280円 |
512 GB | 164,800円 | 165,900円 | 164,800円 | 201,740円 | 201,925円 | 201,600円 |
1 TB | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone 14 Plusの値段を比較
iPhone14 Plusの値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | 134,800円 | 148,800円 | 134,800円 | 158,180円 | 158,490円 | 158,400円 |
256 GB | 149,800円 | 164,800円 | ー | 179,520円 | 179,850円 | 179,280円 |
512 GB | 179,800円 | 197,800円 | 179,800円 | 220,330円 | 220,355円 | 220,320円 |
1 TB | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone 14 Pro の値段を比較
iPhone14 Pro の値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | 149,800円 | 164,800円 | 149,800円 | 224,800円 | 175,860円 | 175,680円 |
256 GB | 164,800円 | 181,800円 | 164,800円 | 198,880円 | 201,925円 | 201,600円 |
512 GB | 194,800円 | 214,800円 | 194,800円 | 238,480円 | 238,555円 | 238,320円 |
1 TB | 224,800円 | 247,800円 | 224,800円 | 275,220円 | 238,555円 | 275,040円 |
iPhone 14 Pro Maxの値段を比較
iPhone14 Pro Maxの値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | 164,800円 | 181,800円 | 164,800円 | 201,850円 | 201,925円 | 201,600円 |
256 GB | 179,800円 | 197,800円 | 179,800円 | 220,330円 | 220,355円 | 220,320円 |
512 GB | 209,800円 | 230,800円 | 209,800円 | 257,070円 | 257,100円 | 257,040円 |
1 TB | 239,800円 | 263,800円 | 239,800円 | 257,070円 | 293,845円 | 281,520円 |
iPhone 13 シリーズの値段を比較
iPhone13 シリーズの値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
※回線を契約せず、本体のみ購入する場合の値段をまとめています。
iPhone 13 の値段を比較
iPhone13 の値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | 107,800円 | 108,900円 | 117,800円 | ー | ー | ー |
256 GB | 122,800円 | 123,900円 | 132,800円 | ー | ー | ー |
512 GB | 152,800円 | 153,910円 | 152,800円 | 199,430円 | ー | ー |
iPhone 13 miniの値段を比較
iPhone13 Plusの値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | 92,800円 | 93,900円 | 134,800円 | ー | ー | ー |
256 GB | 107,800円 | 108,900円 | ー | ー | ー | ー |
512 GB | 137,800円 | 128,800円 | 144,800円 | ー | ー | ー |
iPhone 13 Pro の値段を比較
iPhone13 Pro の値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | ー | 144,800円 | ー | ー | ー | ー |
256 GB | ー | 159,800円 | ー | ー | ー | ー |
512 GB | ー | 189,800円 | ー | ー | ー | ー |
1 TB | ー | 219,800円 | ー | ー | ー | ー |
iPhone 13 Pro Maxの値段を比較
iPhone13 Pro Maxの値段をApple公式、楽天モバイル、Amazon、ドコモ、au、ソフトバンク、の6つのサイトを比較しています。
容量 | Apple公式 | 楽天モバイル | Amazon | ドコモ | au | ソフトバンク |
128 GB | ー | 159,800円 | ー | ー | ー | ー |
256 GB | ー | 174,810円 | ー | ー | ー | ー |
512 GB | ー | 204,800円 | ー | ー | ー | ー |
1 TB | ー | 234,800円 | ー | ー | ー | ー |